Референсные образцы и их смеси, использованные для валидации метода (ГенБит) детектирования и идентификации генно-инженерно модифицированных организмов растительного происхождения посредством ПЦР в режиме реального времени на предзаполненной ПЦР-матрице были предоставлены ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Использовались также сертифицированные референсные материалы (CRM) производства ERM JRC EC, American Oil Chemists' Society и Sigma-Aldrich (см. также "тест-системы")
| 2A | |
| линия | содержание (%) |
| NK-603 | 0.1 |
| MON863 | 1.0 |
| GA21 | 0.5 |
| MON810 | 0.5 |
| 2B | |
| линия | содержание (%) |
| MON88017 | 0.5 |
| MON89034 | 1.0 |
| T25 | 0.5 |
| TC1507 | 0.1 |
| 5307 | 0.1 |
| 2C | |
| линия | содержание (%) |
| 3272 | 0.1 |
| BT11 | 0.5 |
| MIR604 | 1.0 |
| MIR162 | 0.5 |
| 176* | 0.1 |
* линия не зарегистрирована в Российской Федерацииn
| 3A | |
| линия | содержание (%) |
| LLRICE62 | 1.0 |
| H7-1 | 1.0 |
| GT73 (RT73)* | 0.5 |
| BPS-CV-127 | 0.5 |
| GTS 40-3-2 | 0.1 |
| MON810 | 0.1 |
| 176* | 0.5 |
| 3B | |
| линия | содержание (%) |
| A2704-12 | 0.1 |
| A5547-127 | 0.5 |
| BT11 | 0.5 |
| 3272 | 1.0 |
| FG72 | 0.5 |
| MON89034 | 0.1 |
| T25 | 0.5 |
| TC1507 | 1.0 |
| 3C | |
| линия | содержание (%) |
| MON89788 | 1.0 |
| SYHT0H2 | 0.5 |
| MON87701 | 0.1 |
| MIR604 | 0.1 |
| MON88017 | 0.5 |
| MON863 | 0.1 |
| NK603 | 1.0 |
| GA21 | 0.5 |
| 5307 | 1.0 |
| MIR162 | 0.5 |
| 3D | |
| линия | содержание (%) |
| BPS-CV127 | 1.0 |
| MON87701 | 0.5 |
| MON89788 | 1.0 |
| FG72 | 1.0 |
| TC1507 | 0.5 |
* линия не зарегистрирована в Российской Федерацииn
ГенБит






